|
№П/П |
ФИО | Вид спорта | Присвоенный разряд | Дата получения | Обоснование (приказ, удостоверение) |
| 1 | Никита В.Г. | шашки | МС СССР | 15.10.1976 | уд. №124412 |
| 2 | Климовец К.И. | шашки | I | 17.04.2002 | пр.№4 УФКиС Тирасполь |
| 3 | Гросу Н.К. | шахматы | КМС | 31.03.2011 | пр.№4 УФКиС Тирасполь |
| 4 | Гросу Н.К. | шашки | КМС | 13.04.2011 | пр.№5 УФКиС Бендеры |
| 5 | Варзарь Р.К. | шашки | МС ПМР | 03.12.2011 | пр.№1500 МинПрос ПМР |
| 6 | Гросу О.Н. | шашки | МС ПМР | 03.12.2011 | пр.№1500 МинПрос ПМР |
| 7 | Пушкаш Т.И. | шашки | КМС | 08.02.2012 | пр.№2226 МП ПМР 26.11.2010 |
| 8 | Отян Василий | шашки | КМС | 22.05.2012 | пр.№2226 МП ПМР 26.11.2010 |
| 9 | Дорошенко Д.А. | шашки | МС ПМР | 12.11.2012 | пр. №1237 МП ПМР уд.№ 0610 |
| 10 | Волков С.З. | шашки | МС ПМР | 24.12.2012 | пр. №1442 МП ПМР |
| 11 | Пушкаш И.С. | шашки | МС ПМР | 24.12.2012 | пр. №1442 МП ПМР |
| 12 | Трегубов А.А. | плавание | I юн. | 27.01.2014 | пр.№02-01 РСЦИ |
| 13 | Абраш Д.В. | н/теннис | КМС | 14.10.2014 | пр.№3 МУ УФКСиТ Дубоссары |
| 14 | Савченко О.И. | шашки | КМС | 31.10.2014 | пр.№175 УФКСиДМ Тирасполь |
| 15 | Чебан Г.П. | н/теннис | КМС | 09.12.2014 | пр.№4 МУ УФКСиТ Дубоссары |
| 16 | Лавров Д.В. | н/теннис | МС ПМР | 26.12.2014 | пр.№51-лп ГСпоС ПМР уд.№0750 |
| 17 | Трегубов А.А. | плавание | III | 22.05.2015 | пр.№02-12 РСЦИ |
| 18 | Кузук Д.И. | н/теннис | I | 25.02.2016 | пр.№4лр МУ УФКиС Бендеры |
| 19 | Ковалев А. | плавание | II | 04.04.2016 | пр.№02-02 РОО СКИ "Атлетика" |
| 20 | Росовский С.С. | шашки | I | 03.08.2016 | пр.№145 УФКиС Тирасполь |
| 21 | Токару М.В. | шашки | КМС | 09.08.2016 | пр.№147 МУ УФКиС Тирасполь |
| 22 | Ковалев А. | плавание | I | 30.11.2016 | пр.№220 УФКиС Тирасполь |
| 23 | Сыроваткин С.К. | плавание | II | 22.12.2016 | пр.№02-03 РОО СКИ "Атлетика" |
| 24 | Сыроваткин А.К. | плавание | II | 22.12.2016 | пр.№02-03 РОО СКИ "Атлетика" |
| 25 | Ягудин Е.Ю. | л/атлетика | II | 22.12.2016 | пр.№02-03 РОО СКИ "Атлетика" |
| 26 | Полинчук Сергей | л/атлетика | II | 22.12.2016 | пр.№02-03 РОО СКИ "Атлетика" |
| 27 | Лютов Алексей | л/атлетика | II | 22.12.2016 | пр.№02-03 РОО СКИ "Атлетика" |
| 28 | Ягудин Е.Ю. | торбол | II | 22.12.2016 | пр.№02-03 РОО СКИ "Атлетика" |
| 29 | Вяткин Олег | торбол | II | 22.12.2016 | пр.№02-03 РОО СКИ "Атлетика" |
| 30 | Потапов Алексей | торбол | II | 22.12.2016 | пр.№02-03 РОО СКИ "Атлетика" |
| 31 | Дмитриев Юрий | торбол | II | 22.12.2016 | пр.№02-03 РОО СКИ "Атлетика" |
| 32 | Заим Виорика | торбол | II | 22.12.2016 | пр.№02-03 РОО СКИ "Атлетика" |
| 33 | Красева Марина | торбол | II | 22.12.2016 | пр.№02-03 РОО СКИ "Атлетика" |
| 34 | Родина Светлана | торбол | II | 22.12.2016 | пр.№02-03 РОО СКИ "Атлетика" |
| 35 | Кликич Д.Ю. | шахматы | II | 22.12.2016 | пр.№02-03 РОО СКИ "Атлетика" |
| 36 | Кузук Д.И. | н/теннис | КМС | 16.01.2017 | пр.№3-лр МУ УФКиС Бендеры |
| 37 | Кузук Д.И. | н/теннис | МС ПМР | 31.01.2017 | пр.№13 ГСпоС ПМР |
| 38 | Трегубов А.А. | плавание | I | 20.06.2017 | пр.№104 УФКиС Тирасполь |
| 39 | Сыроваткин А.К. | плавание | I | 20.06.2017 | пр.№104 УФКиС Тирасполь |
| 40 | Сыроваткин С.К. | плавание | I | 20.06.2017 | пр.№104 УФКиС Тирасполь |
| 41 | Кликич Д.Ю. | шахматы | I | 20.06.2017 | пр.№104 УФКиС Тирасполь |
| 42 | Заим В.Г. | шашки | КМС | 20.06.2017 | пр.№104 УФКиС Тирасполь |
| 43 | Никула В.И. | шашки | КМС | 20.06.2017 | пр.№104 УФКиС Тирасполь |
| 44 | Раюл Денис | пауэрлифтинг | МС РМ | 20.07.2017 | пр.№168s ММиС РМ |
| 45 | Ягудин Е.Ю. | л/атлетика | I | 04.08.2017 | пр.№124 УФКиС Тирасполь |
| 46 | Вяткин О.Н. | плавание | I | 04.08.2017 | пр.№124 УФКиС Тирасполь |
| 47 | Савченко О.И. | шашки | МС ПМР | 21.08.2017 | пр.№101 ГСиС ПМР уд.№0913 |
| 48 | Голимаз Александр | н/теннис | II | 04.09.2017 | пр.№02-01 РОО СКИ "Атлетика" |
| 49 | Вельчинская Н. | н/теннис | II | 04.09.2017 | пр.№02-01 РОО СКИ "Атлетика" |
| 50 | Трегубов А.А. | плавание | КМС | 12.12.2017 | пр.№183 УФКиС Тирасполь |
| 51 | Тряскин А.П. | н/теннис | II | 03.04.2018 | пр.№02-01 РОО СКИ "Атлетика" |
| 52 | Сыроваткин А.К. | плавание | КМС | 19.04.2018 | пр.№53 УФКиС Тирасполь |
| 53 | Сыроваткин С.К. | плавание | КМС | 19.04.2018 | пр.№53 УФКиС Тирасполь |
| 54 | Трегубов А.А. | плавание | МС ПМР | 24.05.2018 | пр.№10л/п ГСиС ПМР |
| 55 | Сыроваткин С.К. | плавание | МС ПМР | 24.05.2018 | пр.№10л/п ГСиС ПМР |
| 56 | Сыроваткин А.К. | плавание | МС ПМР | 24.05.2018 | пр.№10л/п ГСиС ПМР |
| 57 | Отян В.А. | шашки | МС ПМР | 24.05.2018 | пр.№10л/п ГСиС ПМР |
| 58 | Ягудин Е.Ю. | л/атлетика | КМС | 13.07.2018 | пр.№75 УФКиС Тирасполь |
| 59 | Тряскин А.П. | н/теннис | I | 13.07.2018 | пр.№75 УФКиС Тирасполь |
| 60 | Дамаскин М.В. | шашки | КМС | 25.10.2019 | пр.№145 УФКиС Бендеры |
| 61 | Арама Н.С. | л/атлетика | II | 11.11.2020 | пр.№01-0319 РСЦИ |
| 62 | Арама Н.С. | л/атлетика | I | 11.06.2021 | пр.№01-10/529 УФКиС Тирасполь |
| 63 | Матяш Г.Г. | плавание | I | 14.07.2021 | пр.№242 УФКиС Тирасполь |
| 64 | Тряскин А.П. | л/атлетика | II | 15.07.2021 | пр.№01-03/19 РСЦИ |
| 65 | Кликич Д.Ю. | шашки | II | 15.07.2021 | пр.№01-03/19 РСЦИ |
| 66 | Верба К.Р. | н/теннис | III | 15.07.2021 | пр.№01-03/19 РСЦИ |
| 67 | Мальчик И.С. | шашки | КМС | 26.07.2021 | пр.№247 УФКиС Тирасполь |
| 68 | Климовец К.И. | шашки | КМС | 26.07.2021 | пр.№247 УФКиС Тирасполь |
| 69 | Зинченко А.Р. | л/атлетика | III | 20.08.2021 | пр.№01-03/24 РСЦИ |
| 70 | Кузук Д.И. | л/атлетика | II | 20.10.2021 | пр.№01-03/33 РСЦИ |
| 71 | Дамаскин М.В. | шашки | МС | 03.11.2021 | пр.№212 ГСиС ПМР |
| 72 | Слипченко В.А. | н/теннис | II | 18.11.2021 | пр.№01-03/37 РСЦИ |
| 73 | Топал П.Г. | н/теннис | II | 18.11.2021 | пр.№01-03/37 РСЦИ |
| 74 | Моор А.А. | н/теннис | II | 18.11.2021 | пр.№01-03/37 РСЦИ |
| 75 | Руссу С.С. | н/теннис | II | 18.11.2021 | пр.№01-03/37 РСЦИ |
| 76 | Урыта Э.И. | шашки | III | 16.12.2021 | пр.№01-03/46 РСЦИ |
| 77 | Чумак С.Д. | шашки | III | 16.12.2021 | пр.№01-03/46 РСЦИ |
| 78 | Попа Ю.Г. | шашки | III | 16.12.2021 | пр.№01-03/46 РСЦИ |
| 79 | Желяпов П.И. | шашки | III | 16.12.2021 | пр.№01-03/46 РСЦИ |
| 80 | Бытка Ф.М. | шашки | III | 16.12.2021 | пр.№01-03/46 РСЦИ |
| 81 | Гоноль В.И. | шашки | III | 16.12.2021 | пр.№01-03/46 РСЦИ |
| 82 | Ений А.А. | шашки | III | 16.12.2021 | пр.№01-03/46 РСЦИ |
| 83 | Клименко А.В. | шашки | III | 16.12.2021 | пр.№01-03/46 РСЦИ |
| 84 | Потапов А.Г. | шашки | III | 16.12.2021 | пр.№01-03/46 РСЦИ |
| 85 | Сгибнева Т.С. | шашки | III | 16.12.2021 | пр.№01-03/46 РСЦИ |
| 86 | Сливка И.А. | шашки | III | 16.12.2021 | пр.№01-03/46 РСЦИ |
| 87 | Ткаченко С.Ю. | шашки | III | 16.12.2021 | пр.№01-03/46 РСЦИ |
| 88 | Чорба И.И. | шашки | III | 16.12.2021 | пр.№01-03/46 РСЦИ |
| 89 | Урыта Э.И. | шахматы | III | 23.12.2021 | пр.№01-03/49 РСЦИ |
| 90 | Никитин П.В. | шахматы | III | 23.12.2021 | пр.№01-03/49 РСЦИ |
| 91 | Попа Ю.Г. | шахматы | III | 23.12.2021 | пр.№01-03/49 РСЦИ |
| 92 | Никула В.И. | шахматы | III | 23.12.2021 | пр.№01-03/49 РСЦИ |
| 93 | Отян В.Н. | шахматы | III | 23.12.2021 | пр.№01-03/49 РСЦИ |
| 94 | Ений А.А. | шахматы | III | 23.12.2021 | пр.№01-03/49 РСЦИ |
| 95 | Пушкаш И.С. | шахматы | III | 23.12.2021 | пр.№01-03/49 РСЦИ |
| 96 | Стольниченко С.Ю. | шахматы | III | 23.12.2021 | пр.№01-03/49 РСЦИ |
| 97 | Токару М.В. | шахматы | III | 23.12.2021 | пр.№01-03/49 РСЦИ |
| 98 | Гросу Т.Н. | шахматы | III | 23.12.2021 | пр.№01-03/49 РСЦИ |
| 99 | Климовец К.И. | шахматы | III | 23.12.2021 | пр.№01-03/49 РСЦИ |
| 100 | Чорба И.И. | шахматы | III | 23.12.2021 | пр.№01-03/49 РСЦИ |
| 101 | Мальчик И.С. | шахматы | III | 23.12.2021 | пр.№01-03/49 РСЦИ |
| 102 | Родионова Е. | шахматы | III | 23.12.2021 | пр.№01-03/49 РСЦИ |
| 103 | Солкан З. | шахматы | III | 23.12.2021 | пр.№01-03/49 РСЦИ |
| 104 | Кликич Д.Ю. | шахматы | КМС | 30.12.2021 | пр.№452 УФКиС Тирасполь |
| 105 | Николенко Е.И. | плавание | II | 16.02.2022 | пр.№01-03/06 РСЦИ |
| 106 | Берневек О.С. | шахматы | I | 12.12.2007 | |
| 107 | Паскальный А.Н. | шахматы | I | 03.03.2011 | пр.№3 УФКиС |
| 108 | Гоноль В.И. | шашки | II | 28.03.2022 | пр.№01-04/16 РСЦИ |
| 109 | Клименко А.В. | шашки | II | 28.03.2022 | пр.№01-04/16 РСЦИ |
| 110 | Ткаченко С.Ю. | шашки | II | 28.03.2022 | пр.№01-04/16 РСЦИ |
| 111 | Попа Ю.Г. | шахматы | II | 01.04.2022 | пр.№01-04/18 РСЦИ |
| 112 | Никитин П.В. | шахматы | II | 01.04.2022 | пр.№01-04/18 РСЦИ |
| 113 | Мальчик И.С. | шахматы | II | 01.04.2022 | пр.№01-04/18 РСЦИ |
| 114 | Стольниченко С.Ю. | шахматы | II | 01.04.2022 | пр.№01-04/18 РСЦИ |
| 115 | Климовец К.И. | шахматы | II | 01.04.2022 | пр.№01-04/18 РСЦИ |
| 116 | Тряскин А.П. | шахматы | III | 01.04.2022 | пр.№01-04/18 РСЦИ |
| 117 | Картавый Д.Ф. | шахматы | III | 01.04.2022 | пр.№01-04/18 РСЦИ |
| 118 | Волков С.З. | шахматы | III | 01.04.2022 | пр.№01-04/18 РСЦИ |
| 119 | Волкова Н.С. | шахматы | III | 01.04.2022 | пр.№01-04/18 РСЦИ |
| 133 | Стольниченко С.Ю. | шашки | III | 27.04.2022 | пр.№01-04/27 РСЦИ |
| 134 | Никитин П.В. | шашки | III | 27.04.2022 | пр.№01-04/27 РСЦИ |
| 135 | Гайданов Ю.И. | н/теннис | III | 21.06.2022 | пр.№01-04/51 РСЦИ |
| 136 | Попа Ю.Г. | шашки | II | 01.07.2022 | пр.№01-04/56 РСЦИ |
| 137 | Никитин П.В. | шашки | II | 01.07.2022 | пр.№01-04/56 РСЦИ |
| 138 | Стольниченко С.Ю. | шашки | III | 01.07.2022 | пр.№01-04/56 РСЦИ |
| 139 | Гросу Т.Н. | шашки | III | 01.07.2022 | пр.№01-04/56 РСЦИ |
| 140 | Здюмаев Н.А. | шашки | III | 01.07.2022 | пр.№01-04/56 РСЦИ |
| 141 | Стольниченко С.Ю. | шашки | II | 12.10.2022 | пр.№01-04/83 РСЦИ |
| 142 | Здюмаев Н.А. | шашки | II | 12.10.2022 | пр.№01-04/83 РСЦИ |
| 143 | Радионова ЕК.В. | шашки | III | 12.10.2022 | пр.№01-04/83 РСЦИ |
| 144 | Кристева М.В. | шашки | III | 12.10.2022 | пр.№01-04/82 РСЦИ |
| 145 | Руснак Д.А. | плавание | I юн. | 15.03.2023 | пр.№01-04/09 РСЦИ |
| 146 | Гончар А.С. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 147 | Цвиленева Р.А. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 148 | Новикова А.В. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 149 | Гойчева Д.С. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 150 | Акимов А.А. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 151 | Манойлов И.Г. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 152 | Кабанов А.С. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 153 | Федосеев П.В. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 154 | Мереуца Э.В. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 155 | Портареску Е.А. | шашки | III | 30.03.2022 | пр.№01-04/17 РСЦИ |
| 156 | Фролова М.Е. | шашки | III | 30.03.2022 | пр.№01-04/17 РСЦИ |
| 157 | Гаращенко М.Д. | шашки | III | 30.03.2022 | пр.№01-04/17 РСЦИ |
| 158 | Мартынюк А.Л. | плавание | III юн. | 20.03.2023 | пр.№01-04/12 РСЦИ |
| 159 | Онуфриенко Е.И. | плавание | III юн. | 20.03.2023 | пр.№01-04/12 РСЦИ |
| 160 | Вельчинская Н.Г. | плавание | II юн. | 20.03.2023 | пр.№01-04/12 РСЦИ |
| 161 | Дегтярева О.В. | плавание | II юн. | 20.03.2023 | пр.№01-04/12 РСЦИ |
| 162 | Кудрявкин В.Н. | плавание | I юн. | 20.03.2023 | пр.№01-04/12 РСЦИ |
| 163 | Гончар А.С. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 164 | Цвиленева Р.А. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 165 | Новикова А.В. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 166 | Гойчева Д.С. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 167 | Акимов А.А. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 168 | Манойлов И.Г. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 169 | Кабанов А.С. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 170 | Федосеев П.В. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 171 | Мереуца Э.В. | шашки | III | 26.12.2022 | пр.№01-04/107 РСЦИ |
| 172 | Руснак Д.А. | плавание | I юн. | 15.03.2023 | пр.№01-04/09 РСЦИ |
| 173 | Балан Н.О. | плавание | II юн. | 23.03.2023 | пр.№01-04/13 РСЦИ |
| 174 | Рубаносов | плавание | II юн. | 23.03.2023 | пр.№01-04/13 РСЦИ |
| 175 | Ганоль В.И. | шашки | I | 28.09.2022 | пр.№302 УФКС г. Тирасполь |
| 176 | Гросу Т.Н. | шашки | II | 19.04.2023 | пр.№01-04/20 ГУ РСЦИ |
| 177 | Руссу С.С. | шашки | III | 19.04.2023 | пр.№01-04/20 ГУ РСЦИ |
| 178 | Орехова Н.Т. | шашки | III | 19.04.2023 | пр.№01-04/20 ГУ РСЦИ |
| 179 | Ганоль В.И. | шашки | I | 28.09.2022 | пр.№302 УФКиС |
| 180 | Ткаченко С.Ю. | шашки | I | 27.06.2023 | пр.№201 УФКиС |
| 181 | Никитин П.В. | шашки | I | 27.06.2023 | пр.№201 УФКиС |
| 182 | Гондю Е. | л/атлетика | 1 юн. | 29.06.2023 | пр. №01-04/24 |
| 183 | Шаргу И. | л/атлетика | 1 юн. | 29.06.2023 | пр. №01-04/24 |
| 184 | Гайданов Ю.И. | л/атлетика | 1 юн. | 29.06.2023 | пр. №01-04/24 |
| 185 | Стрельницкий Ю. | л/атлетика | 1 юн. | 29.06.2023 | пр. №01-04/24 |
| 186 | Голимаз В. | л/атлетика | 1 юн. | 29.06.2023 | пр. №01-04/24 |
| 187 | Момот О. | л/атлетика | 1 юн. | 29.06.2023 | пр. №01-04/24 |
| 188 | Дегтярева О.В. | л/атлетика | 1 юн. | 29.06.2023 | пр. №01-04/24 |
| 189 | Дилигул А | л/атлетика | 3 | 29.06.2023 | пр. №01-04/24 |
| 190 | Строченков М. | л/атлетика | 3 | 29.06.2023 | пр. №01-04/24 |
| 191 | Мордухов С. | л/атлетика | 2 | 29.06.2023 | пр. №01-04/24 |
| 192 | Кузук Д.И. | л/атлетика | 1 | 05.07.2023 | пр. №215 УФКиС Тирасполь |
| 193 | Николенко Е.И. | плавание | 1 | 05.07.2023 | пр.№214 УФКиС Тирасполь |
| 194 | Кликич Д.Ю. | шашки | I | 05.07.2023 | пр.№216 УФКиС Тирасполь |
| 195 | Здюмаев Н.А. | шашки | I | 05.07.2023 | пр.№216 УФКиС Тирасполь |
| 196 | Ганоль В.Н. | шашки | КМС | 12.07.2023 | пр.№225 УФКиС Тирасполь |


